Werkpakketten lasprogramma
Werkpakketten met lasprogramma's bevatten een set standaard lasprogramma's om lassen met bijvoorbeeld automatische 1-MIG- en pulsprocessen mogelijk te maken. Voor meer informatie over de beschikbare opties voor het Master M-lasprogramma en het installeren van de lasprogramma's alsmede de software-updates, neemt u contact op met uw lokale Kemppi-dealer of gaat u naar Kemppi.com.
1-MIG-werkpakket:
| Lasprogramma | Proces | Toevoegmateriaal | Draaddiameter | Beschermgas | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 1-MIG | AlMg5 | 1.0 | Ar | Standaard |
| A02 | 1-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standaard |
| A11 | 1-MIG | AlSi5 | 1.0 | Ar | Standaard |
| A12 | 1-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standaard |
| C01 | 1-MIG | CuSi3 | 0.8 | Ar | Standaard: Hardsolderen |
| C03 | 1-MIG | CuSi3 | 1.0 | Ar | Standaard: Hardsolderen |
| C11 | 1-MIG | CuAl8 | 0.8 | Ar | Standaard: Hardsolderen |
| C13 | 1-MIG | CuAl8 | 1.0 | Ar | Standaard: Hardsolderen |
| F01 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Standaard |
| F02 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standaard |
| F03 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+18%CO2 | Standaard |
| F04 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standaard |
| F11 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Standaard |
| F12 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Standaard |
| F13 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+8%CO2 | Standaard |
| F14 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+8%CO2 | Standaard |
| F21 | 1-MIG | Fe | 0.8 | CO2 | Standaard |
| F22 | 1-MIG | Fe | 0.9 | CO2 | Standaard |
| F23 | 1-MIG | Fe | 1 | CO2 | Standaard |
| F24 | 1-MIG | Fe | 1.2 | CO2 | Standaard |
| M04 | 1-MIG | Fe metaal | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standaard |
| R04 | 1-MIG | Fe rutiel | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standaard |
| S01 | 1-MIG | Rvs | 0.8 | Ar+2%CO2 | Standaard |
| S02 | 1-MIG | Rvs | 0.9 | Ar+2%CO2 | Standaard |
| S03 | 1-MIG | Rvs | 1.0 | Ar+2%CO2 | Standaard |
| S04 | 1-MIG | Rvs | 1.2 | Ar+2%CO2 | Standaard |
| S82 | 1-MIG | FC-CrNiMo | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standaard |
| S84 | 1-MIG | FC-CrNiMo | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standaard |
Pulse-werkpakket:
Het Pulse-werkpakket bevat ook alle 1-MIG-werkpakket lasprogramma's.
| Lasprogramma | Proces | Toevoegmateriaal | Draaddiameter | Beschermgas | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Puls | AlMg5 | 1.0 | Ar | Standaard |
| A02 | Puls | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standaard |
| A11 | Puls | AlSi5 | 1.0 | Ar | Standaard |
| A12 | Puls | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standaard |
| C01 | Puls | CuSi3 | 0.8 | Ar | Standaard: Hardsolderen |
| C03 | Puls | CuSi3 | 1.0 | Ar | Standaard: Hardsolderen |
| C11 | Puls | CuAl8 | 0.8 | Ar | Standaard: Hardsolderen |
| C13 | Puls | CuAl8 | 1.0 | Ar | Standaard: Hardsolderen |
| F01 | Puls | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Standaard |
| F02 | Puls | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standaard |
| F03 | Puls | Fe | 1.0 | Ar+18%CO2 | Standaard |
| F04 | Puls | Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standaard |
| F11 | Puls | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Standaard |
| F12 | Puls | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Standaard |
| F13 | Puls | Fe | 1.0 | Ar+8%CO2 | Standaard |
| F14 | Puls | Fe | 1.2 | Ar+8%CO2 | Standaard |
| M04 | Puls | Fe metaal | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standaard |
| S01 | Puls | Rvs | 0.8 | Ar+2%CO2 | Standaard |
| S02 | Puls | Rvs | 0.9 | Ar+2%CO2 | Standaard |
| S03 | Puls | Rvs | 1.0 | Ar+2%CO2 | Standaard |
| S04 | Puls | Rvs | 1.2 | Ar+2%CO2 | Standaard |
